Aufnahmekapazitäten für das HS 2019/2020
Hochschule | Humanmedizin | Zahnmedizin | Veterinärmedizin | Chiropraktik |
---|---|---|---|---|
ETHZ | 100 | -- | -- | -- |
UniBAS | 180 | 32 | -- | -- |
UniBAS-USI | 15 | -- | -- | -- |
UniBE | 320 | 35 | 76 | -- |
UniFR | 120 | -- | -- | -- |
UniGE | 400* | 50 | -- | -- |
UniL | 480* | -- | -- | -- |
UniNE | 70* | -- | -- | -- |
UniZH | 272 | 50 | 90 | 20 |
UniZH-Track LU | 40 | -- | -- | -- |
UniZH-Track SG | 40 | -- | -- | -- |
Total | 2037 | 167 | 166 | 20 |
* Da die Hochschulen Genf, Lausanne und Neuchâtel den Numerus clausus nicht anwenden, nehmen sie alle eingeschriebenen Studierenden auf. Es handelt sich bei den angegebenen Kapazitäten um jene Anzahl Studierender, welche die Fakultäten für das erste Studienjahr maximal aufnehmen können. Diese Kapazitäten sind höher als die bisherigen effektiven Immatrikulationszahlen. Sollten die Anmeldezahlen auf bisherigem Niveau bleiben, wird die Anzahl der Studienplätze nach dem ersten Studienjahr durch verschärfte inneruniversitäre Prüfungen auf die geringeren Kapazitäten für das zweite Studienjahr reduziert.