Main Content
Schweizerische Vorbildungs- und Studienausweise
Schweizerische Vorbildungs- und Studienausweise, welche zur Zulassung an die schweizerischen universitären Hochschulen berechtigen, gültig für das Studienjahr 2023/24
1. Schweizerische und schweizerisch anerkannte Maturitätsausweise
EPFL | ETHZ | BS | BE | FR | GE | LA | LU | NE | SG | ZH | USI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Schweizerische gymnasiale Maturitätsausweise (gemäss MAR bzw. MAV) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1.2 | Schweizerisch anerkannte kantonale gymnasiale Maturitätsausweise (gemäss MAR bzw. MAV) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2. Eidgenössisch nicht anerkannte kantonale Maturitätsausweise
EPFL | ETHZ | BS | BE | FR | GE | LA | LU | NE | SG | ZH | USI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Abschlusszeugnis der Maturitätskurse für Berufstätige des Kantons BS | info | info | info | info | - | - | - | info | - | - | - | - |
2.2 | Abschlusszeugnis der Kirchlich-Theologischen Schule Bern | - | - | info | info | - | - | - | info | - | - | - | - |
2.3 | Maturità ginnasiale commerciale del Canton Ticino | info | info | info | info | √ | info | info | info | info | √ | info | info |
3. Andere Abschlüsse
EPFL | ETHZ | BS | BE | FR | GE | LA | LU | NE | SG | ZH | USI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1* | Bachelor/Diplom einer schweizerischen Fachhochschule | √ | √ | info | √ | √ | √ | √ | √ | √ | info | √ | √ |
3.2** | Bachelor/Diplom einer schweizerischen Pädagogischen Hochschule | √ | √ | info | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.3 | Bachelor/Lizentiat/Diplom einer schweizerischen Universität | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.4 | Eidg. Berufsmaturitätszeugnis + Ergänzungsprüfung gemäss Verordnung über die Ergänzungsprüfung für die Zulassung von Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisses oder eines gesamtschweizerisch anerkannten Fachmaturitätszeugnisses zu den universitären Hochschulen (Stand 01.01.2017) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3.5 | Gesamtschweizerisch anerkanntes Fachmaturitätszeugnis + Ergänzungsprüfung gemäss Verordnung über die Ergänzungsprüfung für die Zulassung von Inhaberinnen und Inhabern eines eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisses oder eines gesamtschweizerisch anerkannten Fachmaturitätszeugnisses zu den universitären Hochschulen (Stand 01.01.2017) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
* 3.1 Fachhochschulen: Studiengänge
** 3.2 Pädagogische Hochschulen: von der EDK anerkannte Studiengänge
6. Bemerkungen
Die vorliegende Zusammenstellung vermittelt einen Überblick über die derzeitigen Zulassungsbedingungen der schweizerischen universitären Hochschulen. Da die schweizerischen Universitäten der kantonalen, die Eidgenössischen Technischen Hochschulen der eidgenössischen Gesetzgebung unterstehen, sind die entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der einzelnen universitären Hochschulen massgebend. Diese Übersichtsliste wird jährlich revidiert.
Achtung!
Für die Zulassung zum Medizinstudium gelten besondere Bestimmungen. Weitere Auskünfte erteilt die betreffende Universität.
Legende
EPFL | Ecole polytechnique fédérale de Lausanne |
ETHZ | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich |
BS | Universität Basel |
BE | Universität Bern |
FR | Universität Freiburg / Université de Fribourg |
GE | Université de Genève |
LA | Université de Lausanne |
LU | Universität Luzern |
NE | Université de Neuchâtel |
SG | Universität St. Gallen |
ZH | Universität Zürich |
USI | Università della Svizzera italiana |
√ | voll anerkannt |
info | teilweise anerkannt |
- | nicht anerkannt |