Main Content
Studiengebühren der Pädagogischen Hochschulen
Übersicht der Gebühren der Bachelor- und Masterstudiengänge in CHF. Es gelten die Angaben der Hochschulen auf ihren jeweiligen Webseiten.
Studiengebühren pro Semester CH Studierende | Studiengebühren pro Semester Ausl. Studierende | Andere obligatorische Gebühren pro Semester | Einmalige Gebühren | |
---|---|---|---|---|
PH Bern | 750 | 750 [2] | 95 | 100 |
PH FHNW | 700 | 1000-5000 | 50-200 | 200-700 [1] |
PH Graubünden | 650 | 3570 | 0 | 200 [4] |
PH Luzern | 695 | 845 | 65 | 820 |
PH Schaffhausen | 700 | 1200 | 5 | >350 |
PH Schwyz | 650 | N/A [2] | >600 [1] | |
PH St. Gallen | 800 | 800 | 900 [1] | |
PH Thurgau | 700 | 700 | 50 | 400-900 [1] |
HEP-BEJUNE | 500 | 1000 | 0-75 | 100 |
HEP / PH Freiburg | 600 | 4200 | 200 | 100 |
HEP Vaud | 300 | 300 | 100 | 100 |
PH Zug | 650 | N/A [2] | >820 [1] | |
PH Zürich | 720 | 1220 | 45 | >100 [1] |
PH / HEP Valais | ca. 500 | 500 + 100 pro ECTS | ca. 200 [3] | 200 |
HfH | 720 | N/A [2] | 100 [1] | |
SUPSI-DFA/ASP | 800 | 1600 | 80 | 200 |
PH NMS Bern | 750 | 750 | 105 [3] | 100 |
EHB / HEFP | 800 | 800 | 50 | 400 |
Stand : 15. Juli 2024
[1] Für weitere Gebühren, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens anfallen können, informieren Sie sich bitte auf den Webseiten der einzelnen pädagogischen Hochschulen bzw. Studiengänge.
[2] Kostendeckende Gebühren (PHBern nur für Master FD TTG-D)
[3] Je nach Studiengang unterschiedlich.
[4] Anmeldegebühr wird an die Studiengebühren des 1. Semesters angerechnet