Main Content
Studiengebühren der Fachhochschulen
Übersicht der Gebühren der Bachelor- und Masterstudiengänge in CHF. Es gelten die Angaben der Hochschulen auf ihren jeweiligen Webseiten.
| | Studiengebühren pro Semester Bildungsinländer:innen | Studiengebühren pro Semester Bildungsausländer:innen | Andere obligatorische Gebühren pro Semester | Einmalige Gebühren |
|---|---|---|---|---|
| BFH | 850 | 850 / 1050 / 2550 [3] | 119-269 [3] | 100-300 [3] |
| FHNW | 750 | 1000-5000 | 100 | 200-500 [2] |
| OST | 1000 | 1500 | N/A [1] | >200 [2] |
| FHGR | 960 | 1550 | N/A [1] | 300 |
| HES-SO | 700 | 1050 | ca. 300 [1] | 150 [2] |
| EHL (HES-SO) | 700 | Ø 15850 | Ø 7250 | 150 [2] |
| HSLU | 800 | 1300 | ca. 275 [1] | >320 [1] |
| SUPSI | 750-1000 [1] | 1000-4000 [1] | N/A [1] | 150-300 [1] |
| ZHAW | 720 | 1220 | 60 | 100-200 |
| ZHdK | 720 | 1220 | 35 | 300 |
| Kalaidos | Private Hochschule |
Stand: Studienjahr 2026-27
[1] Je nach Studiengang bzw. Studienstufe unterschiedlich
[2] Für weitere Gebühren, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens anfallen können, informieren Sie sich bitte auf den Webseiten der einzelnen Fachhochschulen bzw. Studiengänge
[3] Bitte informieren Sie sich auf der Webseite der Fachhochschule für detaillierte Angaben.
Weiterführende Informationen der Hochschulen
- Berner Fachhochschule BFH
- Fachhochschule Graubünden FHGR
- Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
- Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO
- École Hotelière Lausanne (HES-SO) - Hochschule Luzern HSLU
- Kalaidos Fachhochschule
- OST - Ostschweizer Fachhochschule
- Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana SUPSI
- Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
- Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW