Main Content
Studiengebühren der Fachhochschulen
Übersicht der Gebühren der Bachelor- und Masterstudiengänge in CHF. Es gelten die Angaben der Hochschulen auf ihren jeweiligen Webseiten.
| Studiengebühren pro Semester CH Studierende | Studiengebühren pro Semester Ausl. Studierende | Andere obligatorische Gebühren pro Semester | Einmalige Gebühren |
---|---|---|---|---|
BFH | 750 | 950 | 119-219 [2] | 100-250 [2] |
FHNW | 700 | 1000-5000 | 100 | 200-500 [2] |
OST | 1000 | 1500 | N/A [1] | >200 [2] |
FHGR | 960 | 1550 | N/A [1] | 300 |
HES-SO | 500 | 500 | ca. 300 [1] | 150 [2] |
EHL (HES-SO) | 500 | Ø 15850 | Ø 7250 | 175 [2] |
HSLU | 800 | 800 | ca. 275 [1] | >420 [1] |
SUPSI | 600-1000 [1] | 1000-2800 [1] | N/A [1] | 200-300 [1] |
ZHAW | 720 | 1220 | 55 | 100-200 |
ZHdK | 720 | 1220 | 35 | 300 [1] |
Stand: 15. Juli 2024
[1] Je nach Studiengang bzw. Studienstufe unterschiedlich
[2] Für weitere Gebühren, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens anfallen können, informieren Sie sich bitte auf den Webseiten der einzelnen Fachhochschulen bzw. Studiengänge
Weiterführende Informationen der Hochschulen
- Berner Fachhochschule BFH
- Fachhochschule Graubünden FHGR
- Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW
- Haute école spécialisée de Suisse occidentale HES-SO
- École Hotelière Lausanne (HES-SO) - Hochschule Luzern HSLU
- Kalaidos Fachhochschule
- OST - Ostschweizer Fachhochschule
- Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
- Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
- Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHaW